Wybierz region
Dodaj nowy wpis
Czerwieńsk | Stadion Miejski im. Romana Winnickiego | Kwiatowa 8a |
Drezdenko | Stadion Miejski | Mickiewicza 4 |
Drzeńsko | Boisko | Drzeńsko 1 |
Gorzów Wielkopolski | Stadion OSiR | Olimpijska 29 |
Gorzów Wielkopolski | Warta Gorzów | Dąbrowskiego 21 |
Klenica | Odra Klenica | Sportowa 2 |
Konotop | Boisko KS Mieszko | Leśna 2 |
Kostrzyn nad Odrą | Stadion MOSiR | Niepodległości 11 |
Kożuchów | Stadion Miejski | Zielonogórska 24 |
Krosno Odrzańskie | Stadion OSiR | Pocztowa 27 |
Lubsko | Stadion Miejski | Sportowa 48 |
Międzyrzecz | Stadion Miejski | Mieczysława Mikuły 1 |
Nietków | Stadion Gminny | Sportowa 1 |
Nowa Sól | Miejski Stadion Sportowy | 1 Maja 26 |
Rzepin | Stadion Miejski | Poznańska 60 |
Stary Kisielin-Zatorze | Kompleks boisk im.Bronisława Przygrodzkiego | Przemysłowa |
Sława | Stadion Miejski im. Zbigniewa Gołembskiego w Sławie | Ogrodowa 1b |
Słubice | SKP Słubice | Sportowa 1 |
Witnica | Stadion Miejski | Strzelecka 1 |
Zbąszynek | Stadion OSIR Zbąszynek | Sportowa 2 |
Czerwieńsk
Kwiatowa 8a
Stadion Miejski im. Romana Winnickiego
Drezdenko
Mickiewicza 4
Stadion Miejski
Drzeńsko
Drzeńsko 1
Boisko
Gorzów Wielkopolski
Olimpijska 29
Stadion OSiR
Gorzów Wielkopolski
Dąbrowskiego 21
Warta Gorzów
Klenica
Sportowa 2
Odra Klenica
Konotop
Leśna 2
Boisko KS Mieszko
Kostrzyn nad Odrą
Niepodległości 11
Stadion MOSiR
Kożuchów
Zielonogórska 24
Stadion Miejski
Krosno Odrzańskie
Pocztowa 27
Stadion OSiR
Lubsko
Sportowa 48
Stadion Miejski
Międzyrzecz
Mieczysława Mikuły 1
Stadion Miejski
Nietków
Sportowa 1
Stadion Gminny
Nowa Sól
1 Maja 26
Miejski Stadion Sportowy
Rzepin
Poznańska 60
Stadion Miejski
Stary Kisielin-Zatorze
Przemysłowa
Kompleks boisk im.Bronisława Przygrodzkiego
Sława
Ogrodowa 1b
Stadion Miejski im. Zbigniewa Gołembskiego w Sławie
Słubice
Sportowa 1
SKP Słubice
Witnica
Strzelecka 1
Stadion Miejski
Zbąszynek
Sportowa 2
Stadion OSIR Zbąszynek
Dodaj nowy obiekt sportowy
Aby zapisać zmiany należy się zaglować
