Wybierz region
Poznań | Młodzieżowy Ośrodek Sportu | Gdańska 1 |
Baranowo | Stadion OSiR | Wypoczynkowa 93 |
Dębica | Euroboisko | Kraszewskiego 110 |
Kielce | Stadion MOSiR | Kusocińskiego 53 |
Krzaki Czaplinkowskie | Boisko KS Nadstal | Główna 81 |
Warszawa | Stadion im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego - boisko boczne | Konwiktorska 6 |
Kosów | Boisko UKS Walka | Karasia 40 |
Warszawa | Boisko AP Progres | Rosochata |
Mikołów | Stadion Miejski AKS | Zawilców 8 |
Częstochowa | Miejski Stadion Piłkarski Raków - boisko sztuczne | Limanowskiego 83 |
Piece | Boisko GKS Dąb | Sportowa |
Racibórz | Stadion KS Unia | Srebrna 12 |
Połomia | Boisko KS Płomień | Centralna 83a |
Dankowice | Stadion LKS Pasjonat | Sportowa 1 |
Czerwionka-Leszczyny | Boisko LKS Dąb Dębieńsko | Adama Asnyka 44 |
Radziechowy-Wieprz | Stadion GKS | Radziechowy-Wieprz 940 |
Jasienica | Stadion LKS Drzewiarz | Orzechowa 139 |
Popowo | Stadion Popowo | Popowo 3A |
Przyszowice | Stadion LKS Jedność | Karola Miarki 1 |
Łękawica | Stadion LKS Orzeł | Sportowa 5 |
Poznań
Gdańska 1
Młodzieżowy Ośrodek Sportu
Baranowo
Wypoczynkowa 93
Stadion OSiR
Dębica
Kraszewskiego 110
Euroboisko
Kielce
Kusocińskiego 53
Stadion MOSiR
Krzaki Czaplinkowskie
Główna 81
Boisko KS Nadstal
Warszawa
Konwiktorska 6
Stadion im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego - boisko boczne
Kosów
Karasia 40
Boisko UKS Walka
Warszawa
Rosochata
Boisko AP Progres
Mikołów
Zawilców 8
Stadion Miejski AKS
Częstochowa
Limanowskiego 83
Miejski Stadion Piłkarski Raków - boisko sztuczne
Piece
Sportowa
Boisko GKS Dąb
Racibórz
Srebrna 12
Stadion KS Unia
Połomia
Centralna 83a
Boisko KS Płomień
Dankowice
Sportowa 1
Stadion LKS Pasjonat
Czerwionka-Leszczyny
Adama Asnyka 44
Boisko LKS Dąb Dębieńsko
Radziechowy-Wieprz
Radziechowy-Wieprz 940
Stadion GKS
Jasienica
Orzechowa 139
Stadion LKS Drzewiarz
Popowo
Popowo 3A
Stadion Popowo
Przyszowice
Karola Miarki 1
Stadion LKS Jedność
Łękawica
Sportowa 5
Stadion LKS Orzeł
Dodaj nowy obiekt sportowy
Aby zapisać zmiany należy się zaglować
